Bridge - Verband  Hamburg - Bremen
Bezirksliga Bremen 2 2017 Ligen-Übersicht
Ergebnisse  Termine     Regionalliga
  Bezirksliga 1 Bremen
Hometeam (HT) Visitingteam(VT) SP HT SP VT Imp-HT Imp-VT Diff Diff Bezirksliga 2 Bremen
1. Runde 12.11.16             Bezirksliga 1 Hamburg
HB Nord c HB Nord d 8,73 11,27 76 82 -6 6 Bezirksliga 2 Ost Hamburg
Brhv Bridgefreunde HB Nord b 7,76 12,24 66 77 -11 11 Bezirksliga 2 West Hamburg
Rothenburg HB Rot-Weiss 6,22 13,78 68 88 -20 20 Bezirksliga 3 Hamburg
HB Schlüssel d HB Schlüssel b 5,61 14,39 54 78 -24 24 Adressen
2. Runde 26.11.16            
HB Nord b HB Nord d 16,24 3,76 92 54 38 -38
HB Schlüssel d Rothenburg 4,63 15,37 37 68 -31 31
HB Schlüssel b HB Rot-Weiss 14,54 5,46 74 49 25 -25
Brhv Bridgefreunde HB Nord c 20,00 0,00 119 31 88 -88
3. Runde 14.01.17            
Rothenburg HB Schlüssel b 16,12 3,88 90 53 37 -37
HB Schlüssel d HB Nord d 1,47 18,53 37 99 -62 62
HB Nord c HB Nord b 8,14 11,86 61 70 -9 9
HB Rot-Weiss Brhv Bridgefreunde 16,00 4,00 79 43 36 -36
4. Runde 21.01.17            
HB Nord b HB Schlüssel b 2,22 17,78 52 105 -53 53
HB Nord d HB Rot-Weiss 11,07 8,93 62 57 5 -5
Brhv Bridgefreunde HB Schlüssel d 17,41 2,59 97 48 49 -49
HB Nord c Rothenburg 7,22 12,78 48 62 -14 14
5. Runde 11.02.17            
HB Rot-Weiss HB Nord c 9,14 10,86 65 69 -4 4
HB Schlüssel b Brhv Bridgefreunde 16,79 3,21 100 57 43 -43
HB Nord d Rothenburg 7,22 12,78 73 87 -14 14
HB Nord b HB Schlüssel d 11,07 8,93 56 51 5 -5
6.Runde 04.03.17            
Brhv Bridgefreunde Rothenburg 15,37 4,63 69 38 31 -31
HB Nord d HB Schlüssel b 0,00 20,00 23 111 -88 88
HB Nord c HB Schlüssel d 11,47 8,53 66 59 7 -7
HB Nord b HB Rot-Weiss 2,69 17,31 42 90 -48 48
7. Runde 25.03.17            
HB Rot-Weiss HB Schlüssel d 15,63 4,37 79 46 33 -33
HB Nord d Brhv Bridgefreunde 6,06 13,94 90 111 -21 21
HB Schlüssel b HB Nord c 12,05 7,95 65 55 10 -10
Rothenburg HB Nord b 18,97 1,03 105 37 68 -68
Team Kapitän SP Schnitt Spiele   IMPS
7,77 HB Nord c W. Hahnfeld 54,37 7,77 7   -116
8,27 HB Nord d Linneweber 57,91 8,27 7   -88
11,67 Brhv Bridgefreunde Bücking 81,69 11,67 7   99
8,19 HB Nord b Dornieden 57,35 8,19 7   -106
12,41 Rothenburg Krappe 86,87 12,41 7   113
12,32 HB Rot-Weiss Karschunke 86,25 12,32 7   103
5,16 HB Schlüssel d Meynle 36,13 5,16 7   -211
14,20 HB Schlüssel b Baumgardt 99,43 14,20 7   206
0,00              
Platz Team   SP Ø Spiele IMPs
1 HB Schlüssel b Baumgardt 99,43 14,20 7 206
2 Rothenburg Krappe 86,87 12,41 7 113
3 HB Rot-Weiss Karschunke 86,25 12,32 7 103
4 Brhv Bridgefreunde Bücking 81,69 11,67 7 99
5 HB Nord d Linneweber 57,91 8,27 7 -88
6 HB Nord b Dornieden 57,35 8,19 7 -106
7 HB Nord c W. Hahnfeld 54,37 7,77 7 -116
8 HB Schlüssel d Meynle 36,13 5,16 7 -211