Bridge - Verband  Hamburg - Bremen
Bezirksliga Bremen 1 2017 Ligen-Übersicht
Ergebnisse  Termine       Regionalliga
  Bezirksliga 1 Bremen
Hometeam (HT) Visitingteam(VT) SP HT SP VT Imp-HT Imp-VT Diff Diff Bezirksliga 2 Bremen
1. Runde 12.11.16             Bezirksliga 1 Hamburg
HB Schlüssel c HB Schlüssel a 17,87 2,13 83 29 54 -54 Bezirksliga 2 Ost Hamburg
HB 1 d HB 1 e 1,95 18,05 54 110 -56 56 Bezirksliga 2 West Hamburg
HB Weser Walsrode 9,35 10,65 62 65 -3 3 Bezirksliga 3 Hamburg
HB 1 f Syke 12,95 7,05 79 64 15 -15 Adressen
2. Runde 26.11.16            
HB 1 e HB Schlüssel a 14,82 5,18 89 62 27 -27
HB 1 f HB Weser 11,67 8,33 68 60 8 -8
Syke Walsrode 1,71 18,29 54 113 -59 59
HB 1 d HB Schlüssel c 14,54 5,46 58 33 25 -25
3. Runde 14.01.17            
HB Weser Syke 13,78 6,22 69 49 20 -20
HB 1 f HB Schlüssel a 18,76 1,24 122 57 65 -65
HB Schlüssel c HB 1 e 13,78 6,22 101 81 20 -20
Walsrode HB 1 d 17,31 2,69 97 49 48 -48
4. Runde 21.01.17            
HB 1 e Syke 19,62 0,38 115 37 78 -78
HB Schlüssel a Walsrode 17,78 2,22 91 38 53 -53
HB 1 d HB 1 f 6,22 13,78 56 76 -20 20
HB Schlüssel c HB Weser 7,95 12,05 73 83 -10 10
5. Runde 11.02.17            
Walsrode HB Schlüssel c 16,79 3,21 98 55 43 -43
Syke HB 1 d 7,05 12,95 35 50 -15 15
HB Schlüssel a HB Weser 15,37 4,63 88 57 31 -31
HB 1 e HB 1 f 18,45 1,55 105 44 61 -61
6.Runde 04.03.17            
HB 1 d HB Weser 8,33 11,67 62 70 -8 8
HB Schlüssel a Syke 18,05 1,95 87 31 56 -56
HB Schlüssel c HB 1 f 4,00 16,00 74 110 -36 36
HB 1 e Walsrode 8,53 11,47 70 77 -7 7
7. Runde 25.03.17            
Walsrode HB 1 f 7,40 12,60 54 67 -13 13
HB Schlüssel a HB 1 d 1,24 18,76 33 98 -65 65
Syke HB Schlüssel c 0,00 20,00 27 115 -88 88
HB Weser HB 1 e 2,04 17,96 53 108 -55 55
Team Kapitän SP Schnitt Spiele   IMPS
10,33 HB Schlüssel c Henke 72,27 10,33 7   48
8,71 HB Schlüssel a Klevorn 60,99 8,71 7   -71
9,35 HB 1 d Buse 65,44 9,35 7   -27
14,81 HB 1 e Schindler 103,65 14,81 7   250
8,84 HB Weser Duvenhorst 61,85 8,84 7   -59
12,02 Walsrode Norden 84,13 12,02 7   94
12,47 HB 1 f Beckmann 87,31 12,47 7   96
3,48 Syke Schlichte-Teichmann 24,36 3,48 7   -331
0,00              
Platz Team   SP Ø Spiele IMPs
1 HB 1 e Schindler 103,65 14,81 7 250
2 HB 1 f Beckmann 87,31 12,47 7 96
3 Walsrode Norden 84,13 12,02 7 94
4 HB Schlüssel c Henke 72,27 10,33 7 48
5 HB 1 d Buse 65,44 9,35 7 -27
6 HB Weser Duvenhorst 61,85 8,84 7 -59
7 HB Schlüssel a Klevorn 60,99 8,71 7 -71
8 Syke Schlichte-Teichmann 24,36 3,48 7 -331