Ergebnisse der Bezirksligen
Link zur Ergebnisdatenbank nach dem Weiterlesen.
| Bezirksliga | HH1 | 2026 | |||||
| Ergebnisse | Termine | ||||||
| Hometeam (HT) | Visitingteam(VT) | SP HT | SP VT | Imp-HT | Imp-VT | Diff | Diff |
| 1. Runde | 04.01.26 | ||||||
| Bergedorf b | Bye | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg West | Hanseatic b | 15,37 | 4,63 | 77 | 46 | 31 | -31 |
| Ahrensburg | Hamburg 1 | 12,00 | 8,00 | 0 | 0 | ||
| 2. Runde | 01.02.26 | ||||||
| Ahrensburg | Bye | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hamburg 1 | Hanseatic b | 10,00 | 10,00 | 57 | 57 | +0 | +0 |
| Hamburg West | Bergedorf b | 20,00 | 0,00 | 123 | 33 | +90 | -90 |
| 3. Runde | 22.02.26 | ||||||
| Hamburg 1 | Hamburg West | 14,54 | 5,46 | 72 | 47 | +25 | -25 |
| Hanseatic b | Bye | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahrensburg | Bergedorf b | 0,32 | 19,68 | 52 | 131 | -79 | +79 |
| 4. Runde | 08.03.26 | ||||||
| Hanseatic b | Ahrensburg | 0 | 0 | ||||
| Hamburg 1 | Bergedorf b | 0 | 0 | ||||
| Bye | Hamburg West | 0 | 0 | ||||
| 5. Runde | 29.03.26 | ||||||
| Bergedorf b | Hanseatic b | 0 | 0 | ||||
| Bye | Hamburg 1 | 0 | 0 | ||||
| Hamburg West | Ahrensburg | 0 | 0 | ||||
| Bridge - Verband Hamburg - Bremen | |||||||
| Bezirksliga | Bremen 1 | 2026 | |||||
| Ergebnisse | Termine | 1 | |||||
| Hometeam (HT) | Visitingteam(VT) | SP HT | SP VT | Imp-HT | Imp-VT | Diff | Diff |
| 1. Runde | 03.01.26 | ||||||
| BBKL a | BBKL b | 0,56 | 19,44 | 41 | 116 | -75 | 75 |
| HB Schlüssel | Bremen 1C | 1,39 | 18,61 | 32 | 95 | -63 | 63 |
| 0 | 0 | ||||||
| 2. Runde | 31.01.26 | ||||||
| HB Schlüssel | BBKL b | 13,62 | 6,38 | 84 | 65 | 19 | -19 |
| BBKL a | Bremen 1C | 0,00 | 20,00 | 15 | 136 | -121 | 121 |
| 0 | 0 | ||||||
| 3. Runde | 21.02.26 | ||||||
| BBKL a | HB Schlüssel | 0,62 | 19,38 | 38 | 112 | -74 | +74 |
| Bremen 1C | BBKL b | 17,69 | 2,31 | 88 | 36 | +52 | -52 |
| 0 | 0 | ||||||
| 4. Runde | 07.03.26 | ||||||
| BBKL b | BBKL a | 0 | 0 | ||||
| Bremen 1C | HB Schlüssel | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 5. Runde | 28.03.26 | ||||||
| BBKL b | HB Schlüssel | 0 | 0 | ||||
| Bremen 1C | BBKL a | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 6. Runde | ?? | ||||||
| HB Schlüssel | BBKL a | 0 | 0 | ||||
| BBKL b | Bremen 1C | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||||



