17.09.2017   21:10:28
Bridgeclub WALSRODE e.V. 
    Ergebnis..vom  17.9.17     Pik   Ru 1 Archiv
     Bezirkstunier in BrHv  Quali
Rang Pnr     Name       Punkte % CP
   
1 B 2 Hr.Kistner Hr.Duszinski 387,3 67,7 34
2 A 2 Hr.Raasch Hr.Molak 384,3 67,2 26
3 B 6 Hr.Henke Fr.Meyer.B 368,0 64,3 19
4 B 4 Fr.Guba Fr.Brzuska 348,0 60,8 14
5 A11 Hr.Behrens Fr.Behrens 344,0 60,1 11
6 B 8 Fr.Turner Fr.Schlichte/Teichm 343,0 60,0 8
7 A 3 Hr.Narajek Fr.Stoermer 341,7 59,7 6
8 B10 Hr.Pishdad Fr.Pishdad 309,0 54,0 4
9 A12 Hr.Müller Fr.Eleftherakis 307,4 53,7 3
10 A 7 Hr.Stahr Fr.Cornelius 307,3 53,7 2
11 A 5 Fr.Böckhaus Fr.Gottlieb 303,0 53,0  
11 A14 Fr.Bücking Hr.Bücking 303,0 53,0  
13 A 6 Fr.Welke Hr.Welke 296,8 51,9  
14 B12 Fr.Hanke Fr.Kruse 289,0 50,5  
15 B 3 Fr.Klein Fr.Naguschewski 284,0 49,7  
16 B 9 Hr.Walter Fr.Schwede 283,0 49,5  
17 B14 Fr.Altvater Fr.Guther 281,0 49,1  
18 A 4 Fr.Schumann Fr.Feierabend 268,6 47,0  
19 A13 Hr.Blanke Hr.Künning 253,7 44,4  
20 B11 Fr.Laskowski Fr.Popken 243,0 42,5  
21 A 8 Fr.Globisch Fr.Kücker 241,8 42,3  
22 B 7 Fr.Breitmeyer Fr.Christ 235,0 41,1  
23 B13 Hr.v.Klot Fr.Klevorn 228,7 40,0  
24 A 9 Fr.Daniel Fr.Happich 224,2 39,2  
25 A 1 Fr.Stodte Hr.Bautz 223,0 39,0  
26 A10 Fr.Hartleif Fr.Edel 205,2 35,9  
27 B 5 Fr.Drobe Fr.Schäfer 203,0 35,5  
28 B 1 Fr.Davies Fr.Anderes 202,0 35,3  
                     
   Board-Nr.   1   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.   2
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A14 23.0 110 3.0 A 1 A14 19.0 50 7.0 A 1
A 2 17.0 100 9.0 A 5 A 2 19.0 50 7.0 A 5
A13 23.0 110 3.0 A 9 A13 4.0 -420 22.0 A 9
A11 17.0 100 9.0 A12 A11 19.0 50 7.0 A12
A10 4.0 -90 22.0 A 3 A10 12.0 -150 14.0 A 3
A 7 2.0 -110 24.0 A 8 A 7 19.0 50 7.0 A 8
A 4 11.0 90 15.0 A 6 A 4 19.0 50 7.0 A 6
B14 7.0 -50 19.0 B 1 B14 4.0 -420 22.0 B 1
B 2 26.0 130 0.0 B 5 B 2 26.0 100 0.0 B 5
B13 0.0 -150 26.0 B 9 B13 4.0 -420 22.0 B 9
B11 7.0 -50 19.0 B12 B11 4.0 -420 22.0 B12
B10 17.0 100 9.0 B 3 B10 19.0 50 7.0 B 3
B 7 11.0 90 15.0 B 8 B 7 10.0 -400 16.0 B 8
B 4 17.0 100 9.0 B 6 B 4 4.0 -420 22.0 B 6
                   
   Board-Nr.   3   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.   4
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 5 17.0 -50 9.0 A 7 A 5 8.0 620 18.0 A 7
A14 23.0 100 3.0 A 2 A14 16.0 650 10.0 A 2
A 3 9.0 -100 17.0 A 6 A 3 16.0 650 10.0 A 6
A13 0.0 -500 26.0 A10 A13 23.0 800 3.0 A10
A 1 9.0 -100 17.0 A12 A 1 16.0 650 10.0 A12
A11 17.0 -50 9.0 A 4 A11 16.0 650 10.0 A 4
A 8 17.0 -50 9.0 A 9 A 8 23.0 800 3.0 A 9
B 5 23.0 100 3.0 B 7 B 5 8.0 620 18.0 B 7
B14 3.0 -300 23.0 B 2 B14 8.0 620 18.0 B 2
B 3 9.0 -100 17.0 B 6 B 3 0.0 -100 26.0 B 6
B13 9.0 -100 17.0 B10 B13 26.0 1100 0.0 B10
B 1 17.0 -50 9.0 B12 B 1 3.0 300 23.0 B12
B11 3.0 -300 23.0 B 4 B11 3.0 300 23.0 B 4
B 8 26.0 140 0.0 B 9 B 8 16.0 650 10.0 B 9
                   
   Board-Nr.   5   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.   6
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 9 16.0 630 10.0 A10 A 9 23.0 420 3.0 A10
A 6 16.0 630 10.0 A 8 A 6 23.0 420 3.0 A 8
A14 4.0 600 22.0 A 3 A14 8.0 -50 18.0 A 3
A 4 16.0 630 10.0 A 7 A 4 8.0 -50 18.0 A 7
A13 7.0 620 19.0 A11 A13 8.0 -50 18.0 A11
A 2 16.0 630 10.0 A12 A 2 8.0 -50 18.0 A12
A 1 0.0 -200 26.0 A 5 A 1 8.0 -50 18.0 A 5
B 9 16.0 630 10.0 B10 B 9 18.0 140 8.0 B10
B 6 16.0 630 10.0 B 8 B 6 23.0 420 3.0 B 8
B14 25.0 660 1.0 B 3 B14 8.0 -50 18.0 B 3
B 4 25.0 660 1.0 B 7 B 4 8.0 -50 18.0 B 7
B13 7.0 620 19.0 B11 B13 8.0 -50 18.0 B11
B 2 16.0 630 10.0 B12 B 2 8.0 -50 18.0 B12
B 1 2.0 -100 24.0 B 5 B 1 23.0 420 3.0 B 5
                   
   Board-Nr.   7   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.   8
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 2 22.0 500 4.0 A 6 A 2 23.0 100 3.0 A 6
A10 1.0 -200 25.0 A11 A10 11.0 -90 15.0 A11
A 7 26.0 800 0.0 A 9 A 7 19.0 50 7.0 A 9
A14 7.0 -100 19.0 A 4 A14 11.0 -90 15.0 A 4
A 5 20.0 400 6.0 A 8 A 5 19.0 50 7.0 A 8
A13 12.0 100 14.0 A 1 A13 11.0 -90 15.0 A 1
A 3 24.0 600 2.0 A12 A 3 3.0 -120 23.0 A12
B 2 18.0 210 8.0 B 6 B 2 3.0 -120 23.0 B 6
B10 16.0 150 10.0 B11 B10 23.0 100 3.0 B11
B 7 7.0 -100 19.0 B 9 B 7 11.0 -90 15.0 B 9
B14 14.0 120 12.0 B 4 B14 0.0 -150 26.0 B 4
B 5 7.0 -100 19.0 B 8 B 5 11.0 -90 15.0 B 8
B13 7.0 -100 19.0 B 1 B13 26.0 140 0.0 B 1
B 3 1.0 -200 25.0 B12 B 3 11.0 -90 15.0 B12
                   
   Board-Nr.   9   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  10
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A12 25.4 200 0.6 A 4 A12 16.0 650 10.0 A 4
A 3 3.7 -140 22.3 A 7 A 3 16.0 650 10.0 A 7
A11 13.0 -110 13.0 A 1 A11 16.0 650 10.0 A 1
A 8 20.8 100 5.2 A10 A 8 1.0 200 25.0 A10
A14 13.0 -110 13.0 A 5 A14 1.0 200 25.0 A 5
A 6 20.8 100 5.2 A 9 A 6 5.0 620 21.0 A 9
A13 3.7 -140 22.3 A 2 A13 16.0 650 10.0 A 2
B 6 13.0 -110 13.0 B 9 B12 16.0 650 10.0 B 4
B13 3.7 -140 22.3 B 2 B 3 16.0 650 10.0 B 7
  Lee r 23 3 B11 16.0 650 10.0 B 1
  Lee r 23 3 B 8 26.0 990 0.0 B10
  Lee r 23 3 B14 16.0 650 10.0 B 5
  Lee r 23 3 B 6 16.0 650 10.0 B 9
  Lee r 23 3 B13 5.0 620 21.0 B 2
                   
   Board-Nr.  11   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  12
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 3 24.0 520 2.0 A13 A 3 22.0 150 4.0 A13
A12 12.0 480 14.0 A 5 A12 20.0 50 6.0 A 5
A 4 2.0 -50 24.0 A 8 A 4 16.0 -150 10.0 A 8
A 1 0.0 -150 26.0 A 2 A 1 0.0 -650 26.0 A 2
A 9 18.0 510 8.0 A11 A 9 24.0 170 2.0 A11
A14 12.0 480 14.0 A 6 A14 18.0 -100 8.0 A 6
A 7 24.0 520 2.0 A10 A 7 10.0 -400 16.0 A10
B 3 18.0 510 8.0 B13 B 3 12.0 -200 14.0 B13
B12 7.0 420 19.0 B 5 B12 26.0 790 0.0 B 5
B 4 12.0 480 14.0 B 8 B 4 6.0 -420 20.0 B 8
B 1 4.0 170 22.0 B 2 B 1 14.0 -170 12.0 B 2
B 9 18.0 510 8.0 B11 B 9 6.0 -420 20.0 B11
B14 24.0 520 2.0 B 6 B14 6.0 -420 20.0 B 6
B 7 7.0 420 19.0 B10 B 7 2.0 -480 24.0 B10
                   
   Board-Nr.  13   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  14
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 8 9.0 -630 17.0 A11 A 8 7.0 -100 19.0 A11
A 4 2.0 -660 24.0 A13 A 4 19.0 110 7.0 A13
A12 26.0 100 0.0 A 6 A12 15.0 0 11.0 A 6
A 5 9.0 -630 17.0 A 9 A 5 24.0 140 2.0 A 9
A 2 18.0 -600 8.0 A 3 A 2 22.0 120 4.0 A 3
A10 9.0 -630 17.0 A 1 A10 15.0 0 11.0 A 1
A14 18.0 -600 8.0 A 7 A14 0.0 -800 26.0 A 7
B 8 9.0 -630 17.0 B11 B 8 12.0 -50 14.0 B11
B 4 18.0 -600 8.0 B13 B 4 26.0 630 0.0 B13
B12 2.0 -660 24.0 B 6 B12 2.0 -500 24.0 B 6
B 5 18.0 -600 8.0 B 9 B 5 7.0 -100 19.0 B 9
B 2 18.0 -600 8.0 B 3 B 2 7.0 -100 19.0 B 3
B10 24.0 -150 2.0 B 1 B10 19.0 110 7.0 B 1
B14 2.0 -660 24.0 B 7 B14 7.0 -100 19.0 B 7
                   
   Board-Nr.  15   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  16
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 9 10.0 -100 16.0 A 1 A 9 0.0 -140 26.0 A 1
A 5 16.0 -90 10.0 A13 A 5 24.0 480 2.0 A13
A12 1.0 -300 25.0 A 7 A12 16.0 420 10.0 A 7
A 6 20.0 50 6.0 A10 A 6 24.0 480 2.0 A10
A 3 26.0 110 0.0 A 4 A 3 24.0 480 2.0 A 4
A11 10.0 -100 16.0 A 2 A11 16.0 420 10.0 A 2
A14 22.0 90 4.0 A 8 A14 16.0 420 10.0 A 8
B 9 5.0 -200 21.0 B 1 B 9 16.0 420 10.0 B 1
B 5 24.0 100 2.0 B13 B 5 10.0 230 16.0 B13
B12 1.0 -300 25.0 B 7 B12 7.0 200 19.0 B 7
B 6 5.0 -200 21.0 B10 B 6 2.0 -50 24.0 B10
B 3 16.0 -90 10.0 B 4 B 3 7.0 200 19.0 B 4
B11 16.0 -90 10.0 B 2 B11 4.0 170 22.0 B 2
B14 10.0 -100 16.0 B 8 B14 16.0 420 10.0 B 8
                   
   Board-Nr.  17   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  18
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A10 0.0 -460 26.0 A 2 A10 5.0 -110 21.0 A 2
A 6 14.0 50 12.0 A13 A 6 5.0 -110 21.0 A13
A12 14.0 50 12.0 A 8 A12 24.0 120 2.0 A 8
A 7 8.0 -150 18.0 A11 A 7 10.0 -100 16.0 A11
A 4 26.0 150 0.0 A 5 A 4 18.0 90 8.0 A 5
A 1 14.0 50 12.0 A 3 A 1 1.0 -200 25.0 A 3
A14 21.0 100 5.0 A 9 A14 24.0 120 2.0 A 9
B10 4.0 -400 22.0 B 2 B10 10.0 -100 16.0 B 2
B 6 21.0 100 5.0 B13 B 6 14.0 0 12.0 B13
B12 4.0 -400 22.0 B 8 B12 18.0 90 8.0 B 8
B 7 10.0 -110 16.0 B11 B 7 10.0 -100 16.0 B11
B 4 21.0 100 5.0 B 5 B 4 24.0 120 2.0 B 5
B 1 4.0 -400 22.0 B 3 B 1 1.0 -200 25.0 B 3
B14 21.0 100 5.0 B 9 B14 18.0 90 8.0 B 9
                   
   Board-Nr.  19   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  20
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A11 20.0 -620 6.0 A 3 A11 7.0 100 19.0 A 3
A 7 11.0 -650 15.0 A13 A 7 10.0 110 16.0 A13
A12 4.0 -680 22.0 A 9 A12 15.0 140 11.0 A 9
A 8 11.0 -650 15.0 A 1 A 8 15.0 140 11.0 A 1
A 5 11.0 -650 15.0 A 6 A 5 1.0 -100 25.0 A 6
A 2 20.0 -620 6.0 A 4 A 2 1.0 -100 25.0 A 4
A14 11.0 -650 15.0 A10 A14 20.0 170 6.0 A10
B11 4.0 -680 22.0 B 3 B11 24.0 600 2.0 B 3
B 7 4.0 -680 22.0 B13 B 7 7.0 100 19.0 B13
B12 20.0 -620 6.0 B 9 B12 4.0 80 22.0 B 9
B 8 26.0 -150 0.0 B 1 B 8 22.0 200 4.0 B 1
B 5 0.0 -710 26.0 B 6 B 5 15.0 140 11.0 B 6
B 2 20.0 -620 6.0 B 4 B 2 26.0 620 0.0 B 4
B14 20.0 -620 6.0 B10 B14 15.0 140 11.0 B10
                   
   Board-Nr.  21   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  22
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 1 9.0 -110 17.0 A 4 A 1 8.0 -50 18.0 A 4
A 8 9.0 -110 17.0 A13 A 8 10.0 90 16.0 A13
A10 17.0 50 9.0 A12 A10 12.0 100 14.0 A12
A 9 4.0 -140 22.0 A 2 A 9 0.0 -200 26.0 A 2
A 6 22.0 100 4.0 A 7 A 6 18.0 120 8.0 A 7
A 3 9.0 -110 17.0 A 5 A 3 15.0 110 11.0 A 5
A14 14.0 -100 12.0 A11 A14 2.0 -130 24.0 A11
B 1 1.0 -170 25.0 B 4 B 1 6.0 -100 20.0 B 4
B 8 1.0 -170 25.0 B13 B 8 24.0 400 2.0 B13
B10 9.0 -110 17.0 B12 B10 15.0 110 11.0 B12
B 9 17.0 50 9.0 B 2 B 9 4.0 -110 22.0 B 2
B 6 26.0 300 0.0 B 7 B 6 20.0 130 6.0 B 7
B 3 22.0 100 4.0 B 5 B 3 26.0 500 0.0 B 5
B14 22.0 100 4.0 B11 B14 22.0 180 4.0 B11
                   
   Board-Nr.  23   16.9.17.  Pik   Ru 1 Board-Nr.  24
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
B12 13.0 -650 13.0 B 4    
B 3 13.0 -650 13.0 B 7    
B11 13.0 -650 13.0 B 1    
B 8 13.0 -650 13.0 B10    
B14 13.0 -650 13.0 B 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
  Lee r 25 5    
                   
════ ═══════ ══════════ ═════ ═════ ════ ═══════ ══════════ ═════ ═════