17.09.2017   20:44:46
Bridgeclub WALSRODE e.V. 
               Ergebnis..vom  17.9.17     Pik   Ru 2 Archiv
                 Bezirkstunier in BrHv
Rang Pnr     Name       Punkte % CP
   
1 A 1 Hr.Kistner Hr.Duszinski 179,7 62,4 102
2 A14 Fr.Turner Fr.Schlichte/Teichm 171,2 59,4 78
3 A 8 Hr.Pishdad Fr.Pishdad 161,2 56,0 57
4 A 6 Fr.Guba Fr.Brzuska 160,9 55,9 42
5 A 4 Fr.Hanke Fr.Kruse 160,5 55,7 33
6 A 2 Hr.Stahr Fr.Cornelius 156,4 54,3 24
7 A 3 Hr.Behrens Fr.Behrens 148,1 51,4 18
8 A 9 Hr.Henke Fr.Meyer.B 140,7 48,9  
9 A11 Hr.Narajek Fr.Stoermer 139,9 48,6  
10 A10 Fr.Bücking Hr.Bücking 139,5 48,4  
11 A12 Hr.Raasch Hr.Molak 134,4 46,7  
12 A13 Fr.Böckhaus Fr.Gottlieb 126,2 43,8  
13 A 5 Hr.Müller Fr.Eleftherakis 111,2 38,6  
14 A 7 Fr.Welke Hr.Welke 89,2 31,0  
                     
   Board-Nr.   1   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.   2
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A13 6.0 -110 6.0 A 6 A13 10.7 50 1.3 A 6
A10 9.5 -100 2.5 A12 A10 10.7 50 1.3 A12
A 2 11.8 50 0.2 A 5 A 2 3.7 -450 8.3 A 5
A11 0.2 -420 11.8 A 4 A11 3.7 -450 8.3 A 4
A 8 6.0 -110 6.0 A 9 A 8 3.7 -450 8.3 A 9
A 3 2.5 -130 9.5 A 7 A 3 3.7 -450 8.3 A 7
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   3   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.   4
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A14 2.5 -620 9.5 A 2 A14 11.8 300 0.2 A 2
A13 11.8 420 0.2 A 7 A13 4.8 100 7.2 A 7
A11 0.2 -650 11.8 A 1 A11 1.3 -140 10.7 A 1
A 3 7.2 -170 4.8 A 6 A 3 1.3 -140 10.7 A 6
A12 9.5 -100 2.5 A 5 A12 7.2 110 4.8 A 5
A 9 4.8 -200 7.2 A10 A 9 9.5 200 2.5 A10
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   5   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.   6
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 5 3.7 -90 8.3 A 9 A 5 7.2 -100 4.8 A 9
A14 8.3 50 3.7 A 3 A14 11.8 -50 0.2 A 3
A13 8.3 50 3.7 A 8 A13 1.3 -150 10.7 A 8
A12 0.2 -110 11.8 A 2 A12 7.2 -100 4.8 A 2
A 4 11.8 100 0.2 A 7 A 4 1.3 -150 10.7 A 7
A 1 3.7 -90 8.3 A 6 A 1 7.2 -100 4.8 A 6
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   7   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.   8
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A11 3.7 -130 8.3 A12 A11 2.5 -100 9.5 A12
A 6 7.2 100 4.8 A10 A 6 7.2 50 4.8 A10
A14 10.7 140 1.3 A 4 A14 10.7 110 1.3 A 4
A13 0.2 -690 11.8 A 9 A13 10.7 110 1.3 A 9
A 1 10.7 140 1.3 A 3 A 1 4.8 -50 7.2 A 3
A 5 3.7 -130 8.3 A 8 A 5 0.2 -150 11.8 A 8
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   9   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  10
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 3 11.8 400 0.2 A 8 A 3 11.8 190 0.2 A 8
A12 2.5 -50 9.5 A 1 A12 9.5 170 2.5 A 1
A 7 2.5 -50 9.5 A11 A 7 2.5 130 9.5 A11
A14 9.5 150 2.5 A 5 A14 6.0 150 6.0 A 5
A13 7.2 120 4.8 A10 A13 0.2 -100 11.8 A10
A 2 2.5 -50 9.5 A 4 A 2 6.0 150 6.0 A 4
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.  11   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  12
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 7 0.2 -140 11.8 A10 A 7 3.7 600 8.3 A10
A 4 6.0 -110 6.0 A 9 A 4 9.5 620 2.5 A 9
A 1 11.8 50 0.2 A 2 A 1 9.5 620 2.5 A 2
A 8 6.0 -110 6.0 A12 A 8 9.5 620 2.5 A12
A14 6.0 -110 6.0 A 6 A14 3.7 600 8.3 A 6
A13 6.0 -110 6.0 A11 A13 0.2 -300 11.8 A11
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.  13   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  14
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 4 4.8 200 7.2 A 6 A 4 8.3 -170 3.7 A 6
A 8 1.3 -100 10.7 A11 A 8 0.2 -420 11.8 A11
A 5 11.8 650 0.2 A10 A 5 8.3 -170 3.7 A10
A 2 9.5 630 2.5 A 3 A 2 3.7 -200 8.3 A 3
A 9 1.3 -100 10.7 A 1 A 9 3.7 -200 8.3 A 1
A14 7.2 620 4.8 A 7 A14 11.8 50 0.2 A 7
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.  15   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  16
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 1 10.0 130 2.0 A13 A 1 11.0 140 1.0 A13
A 5 4.0 -100 8.0 A 7 A 5 11.0 140 1.0 A 7
A 9 4.0 -100 8.0 A12 A 9 6.0 -50 6.0 A12
A 6 0.0 -200 12.0 A11 A 6 1.0 -130 11.0 A11
A 3 12.0 150 0.0 A 4 A 3 6.0 -50 6.0 A 4
A10 4.0 -100 8.0 A 2 A10 6.0 -50 6.0 A 2
A14 8.0 50 4.0 A 8 A14 1.0 -130 11.0 A 8
                   
   Board-Nr.  17   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  18
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 2 12.0 -50 0.0 A13 A 2 10.0 150 2.0 A13
A 6 10.0 -140 2.0 A 8 A 6 4.0 90 8.0 A 8
A10 2.0 -420 10.0 A 1 A10 4.0 90 8.0 A 1
A 7 2.0 -420 10.0 A12 A 7 4.0 90 8.0 A12
A 4 8.0 -170 4.0 A 5 A 4 12.0 300 0.0 A 5
A11 2.0 -420 10.0 A 3 A11 0.0 -100 12.0 A 3
A14 6.0 -200 6.0 A 9 A14 8.0 100 4.0 A 9
                   
   Board-Nr.  19   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  20
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 3 5.0 -50 7.0 A13 A 3 4.0 650 8.0 A13
A 7 10.0 120 2.0 A 9 A 7 4.0 650 8.0 A 9
A11 5.0 -50 7.0 A 2 A11 4.0 650 8.0 A 2
A 8 12.0 400 0.0 A 1 A 8 12.0 800 0.0 A 1
A 5 0.0 -100 12.0 A 6 A 5 4.0 650 8.0 A 6
A12 5.0 -50 7.0 A 4 A12 4.0 650 8.0 A 4
A14 5.0 -50 7.0 A10 A14 10.0 680 2.0 A10
                   
   Board-Nr.  21   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  22
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 4 0.0 -200 12.0 A13 A 4 8.0 120 4.0 A13
A 8 8.0 50 4.0 A10 A 8 8.0 120 4.0 A10
A12 4.0 -110 8.0 A 3 A12 4.0 90 8.0 A 3
A 9 8.0 50 4.0 A 2 A 9 1.0 -50 11.0 A 2
A 6 12.0 130 0.0 A 7 A 6 12.0 180 0.0 A 7
A 1 8.0 50 4.0 A 5 A 1 8.0 120 4.0 A 5
A14 2.0 -140 10.0 A11 A14 1.0 -50 11.0 A11
                   
   Board-Nr.  23   17.9.17.  Pik   Ru 2 Board-Nr.  24
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
A 5 1.8 -130 10.2 A13 A 5 10.0 170 2.0 A13
A 9 11.6 140 0.4 A11 A 9 10.0 170 2.0 A11
A 1 7.5 60% 60% 7.2 A 4 A 1 1.0 -100 11.0 A 4
A10 8.8 110 3.2 A 3 A10 6.0 140 6.0 A 3
A 7 1.8 -130 10.2 A 8 A 7 1.0 -100 11.0 A 8
A 2 7.2 60% 40% 4.8 A 6 A 2 4.0 -50 8.0 A 6
A14 6.0 -90 6.0 A12 A14 10.0 170 2.0 A12
                   
════ ═══════ ══════════ ═════ ═════ ════ ═══════ ══════════ ═════ ═════