Bridge-Verband  Hamburg - Bremen
Bezirksliga HH2 Ost 2015 Ligen-Übersicht
Ergebnisse  Termine        Regionalliga
    Bezirksliga 1 Bremen
Hometeam (HT) Visitingteam(VT) SP HT SP VT Imp-HT Imp-VT Diff Diff Bezirksliga 2a Bremen
1. Runde 09.11.14             Bezirksliga 2b Bremen
ABC d Harburg b 12 18 62 82 -20 20 Bezirksliga 1 Hamburg
Buxtehude b UBCH c 8 22 64 108 -44 44 Bezirksliga 2 Ost Hamburg
Nienstedten a Nienstedten b 15 15 15 15 0 0 Bezirksliga 2 West Hamburg
HH West a Bridgeforum Ahrensb. b 15 15 70 69 1 -1 Adressen
2. Runde 30.11.14            
UBCH c Harburg b 25 1 141 42 99 -99
HH West a Nienstedten a 16 14 56 49 7 -7
Bridgeforum Ahrensb. b Nienstedten b 13 17 81 93 -12 12
Buxtehude b ABC d 22 8 87 44 43 -43
3. Runde 11.01.15            
Nienstedten a Bridgeforum Ahrensb. b 25 4 103 33 70 -70
HH West a Harburg b 24 6 89 32 57 -57
ABC d UBCH c 6 24 37 92 -55 55
Nienstedten b Buxtehude b 19 11 81 55 26 -26
4. Runde 08.02.15            
UBCH c Bridgeforum Ahrensb. b 22 8 92 50 42 -42
Harburg b Nienstedten a 18 12 90 71 19 -19
Buxtehude b HH West a 15 15 73 74 -1 1
ABC d Nienstedten b 6 24 30 87 -57 57
5. Runde 01.03.15            
Nienstedten a ABC d 14 16 86 90 -4 4
Bridgeforum Ahrensb. b Buxtehude b 25 3 122 42 80 -80
Harburg b Nienstedten b 8 22 81 126 -45 45
UBCH c HH West a 14 16 75 83 -8 8
6.Runde 29.03.15            
Buxtehude b Nienstedten a 18 12 71 53 18 -18
Harburg b Bridgeforum Ahrensb. b 8 22 34 77 -43 43
ABC d HH West a 8 22 42 84 -42 42
UBCH c Nienstedten b 4 25 27 99 -72 72
7. Runde 12.04.15            
Nienstedten b HH West a 16 14 88 82 6 -6
Harburg b Buxtehude b 24 6 97 43 54 -54
Bridgeforum Ahrensb. b ABC d 21 9 86 48 38 -38
Nienstedten a UBCH c 17 13 87 71 16 -16
Platz Team   SP Ø Spiele IMPs
1 Nienstedten b Bohn 138 19,71 7 119
2 UBCH c Köttgen 124 17,71 7 144
3 HH West a Schröder 122 17,43 7 110
4 Nienstedten a Lissow 109 15,57 7 38
5 Bridgeforum Ahrensb. b Schriever 108 15,43 7 36
6 Harburg b Schilling 83 11,86 7 -151
7 Buxtehude b Elfring 83 11,86 7 -144
8 ABC d NPC Farwig 65 9,29 7 -251