╔══════════════════════╗
║ HH-HB BEZIRK HH-HB ║
╚══════════════════════╝
Ergebnis..vom 11.11.07 Gru Pik Ru 1
Bezirks Turnier in Verden
Rang Pnr Name Punkte % CP
1 12 Fr.Sowa Hr.
2 19 Hr.Norden Fr.Renner 332.2 62.9 117
3 13 Hr.v.Klot Hr.Schumacher 327.0 61.9 87
4 15 Fr.Stoermer Hr.Narajek 324.0 61.4 66
5 17 Hr.Bobrov Hr.Bieschke 311.0 58.9 48
6 3 Hr.Hüllen Hr.Brunßen 305.8 57.9 36
7 14 Hr.Halmos Hr.Hertig 298.0 56.4 27
8 16 Fr.
9 18 Hr.Kadler Hr.Winterstein 267.0 50.6 15
10 9 Fr.Halmos Fr.Hertig 265.1 50.2 9
11 1 Fr.Payne Hr.Payne 247.5 46.9
12 4 Fr.Nehring Hr.Eschweiler 247.0 46.8
13 6 Fr.Schultz Hr.Laer 236.5 44.8
14 10 Hr.Ohlendorf Hr.Dierks 226.6 42.9
15 11 Fr.Klein Fr.Schön 218.9 41.5
16 7 Fr.Mett Fr.Schlamp 207.9 39.4
17 8 Hr.Müller Fr.Eleftherakis 188.1 35.6
18 5 Hr.Lagemann Hr.Keuchel 178.2 33.8
19
2 Fr.Baltzahn Fr.Schilling 176.0 33.3
========================================================================
Ergebnis..vom
Bezirks Turnier in Verden
Rang Pnr Name Punkte % CP
1 B 1 Fr.Buckup Fr.Schulze 407.0 61.7 64
2 B 7 Fr.Cordes Fr.Kramer 389.0 58.9 48
3 B11 Fr.Polikeit Fr.Jaworowski 388.0 58.8 36
4 B 9 Fr.Enderlein Fr.Kunze 386.0 58.5 28
5 B 6 Fr.Bömeke Fr.Steinhaus 383.0 58.0 18
5 B13 Fr.Schröder Fr.Schlichte/Teichmann 383.0 58.0 18
7 B 3 Dr.Misbach Hr.G.Misbach 378.0 57.3 12
8 B12 Fr.Meyer Fr.Winkel 370.0 56.1 8
9 B 8 Hr.Bujara Fr.Sothmann 365.0 55.3 6
10 B10 Fr.Klatte Fr.Steffanowski 352.0 53.3
11 B 4 Hr.Walter Fr.Henning 347.0 52.6
12 B 5 Fr.Küter Fr.Schönfeld 346.0 52.4
13 A 4 Fr.Hoffmann Fr.Flohn 338.0 51.2
13 A13 Fr.Schultze Fr.Feierabend 338.0 51.2
15 B 2 Fr.Stöve Fr.Schmidt 336.0 50.9
16 A 7 Fr.Grupe Fr.Wefer
316.0 47.9
17 A 8
Fr.Grobel
Fr.Naguschewski 305.0 46.2
18 A12
Fr.Wigger
Fr.Bruns 301.0 45.6
19 A11
Fr.Drewer
Hr.Müller 293.0 44.4
20 A 2 Fr.Waetjen Fr.Schweinoch 289.0 43.8
20 A 5 Fr.Bormann Fr.Schumacher
289.0 43.8
22 A 9
Fr.Leman
Fr.Krüger 287.0 43.5
23 A 1
Hr.
24 A 3
Hr.Mehring
Fr.Mehring 250.0 37.9
24 A10 Fr.Wiebe Fr.Groenke 250.0 37.9
26 A 6
Fr.Brandt
Fr.Seevers 215.0 32.6